
概述:
- 专为会员定制面试题单
- 涵盖完整知识架构与更多会员面试真题
- 精心布局刷题顺序查漏补缺
- 适合需要在 3 个月以内准备面试的用户
目录
数组 / 字符串
| 1 | 624. 数组列表中的最大距离 | 贪心,数组 | 中等 |
| 2 | 280. 摆动排序 | 贪心,数组,排序 | 中等 |
| 3 | 1056. 易混淆数 | 数学 | 简单 |
| 4 | 1427. 字符串的左右移 | 数组,数学,字符串 | 简单 |
| 5 | 161. 相隔为 1 的编辑距离 | 双指针,字符串 | 中等 |
| 6 | 186. 反转字符串中的单词 II | 双指针,字符串 | 中等 |
| 7 | 1055. 形成字符串的最短路径 | 贪心,双指针,字符串 | 中等 |
滑动窗口
| 8 | 至多包含两个不同字符的最长子串 | 哈希表,字符串,滑动窗口 | 中等 |
| 9 | 至多包含 K 个不同字符的最长子串 | 哈希表,字符串,滑动窗口 | 中等 |
| 10 | 最大连续1的个数 II | 数组,动态规划,滑动窗口 | 中等 |
| 11 | 长度为 K 的无重复字符子串 | 哈希表,字符串,滑动窗口 | 中等 |
哈希
| 12 | 找出变位映射 | 数组,哈希表 | 简单 |
| 13 | 回文排列 | 位运算,哈希表,字符串 | 简单 |
| 14 | 句子相似性 | 数组,哈希表,字符串 | 简单 |
| 15 | 单行键盘 | 哈希表,字符串 | 简单 |
| 16 | 移位字符串分组 | 数组,哈希表,字符串 | 中等 |
| 17 | 最大唯一数 | 数组,哈希表,排序 | 简单 |
| 18 | 数元素 | 数组,哈希表 | 简单 |
| 19 | 找出所有行中最小公共元素 | 数组, 二分查找, 哈希表, 计数矩阵 | 中等 |
矩阵
| 20 | 有效的单词方块 | 数组,矩阵 | 简单 |
| 21 | 孤独像素 I | 数组,哈希表,矩阵 | 中等 |
| 22 | 稀疏矩阵的乘法 | 数组,哈希表,矩阵 | 中等 |
| 23 | 粉碎糖果 | 数组,哈希表,矩阵,模拟 | 中等 |
区间集合
| 24 | 缺失的区间 | 数组 | 简单 |
| 25 | 会议室 | 数组,排序 | 简单 |
| 26 | 会议室 II | 贪心,数组,双指针,前缀和排序堆(优先队列) | 中等 |
| 27 | 给字符串添加加粗标签 | 字典树,数组,哈希表,字符串匹配 | 中等 |
| 28 | 删除区间 | 数组 | 中等 |
栈
| 29 | 三元表达式解析器 | 栈,递归,字符串 | 中等 |
| 30 | 寻找排列 | 栈,贪心,数组,字符串 | 中等 |
| 31 | 基本计算器 III | 栈,递归,,数学,字符串 | 困难 |
队列
| 32 | 数据流中的移动平均值 | ||
| 33 | 第一个唯一数字 |
链表
| 34 | 删除链表 M 个节点之后的 N 个节点 | ||
| 35 | 循环有序列表的插入 | ||
| 36 | 给单链表加一 | ||
| 37 | 逆序打印不可变链表 |
二叉树
| 38 | 二叉树最长连续序列 | ||
| 39 | 二叉树中最长的连续序列 | ||
| 40 | 统计同值子树 | ||
| 41 | 子树的最大平均值 | ||
| 42 | 二叉树的边界 | ||
| 43 | 寻找二叉树的叶子节点 | ||
| 44 | 二叉树的垂直遍历 |
二叉搜索树
| 45 | 二叉树最长连续序列 | ||
| 46 | 二叉树中最长的连续序列 | ||
| 47 | 统计同值子树 | ||
| 48 | 子树的最大平均值 | ||
| 49 | 二叉树的边界 |
N 叉树
| 50 | 克隆 N 叉树 | ||
| 51 | 找到 N 叉树的根节点 | ||
| 52 | N 叉树的直径 |
图
| 53 | 搜寻名人 | ||
| 54 | 杀掉进程 | ||
| 55 | 无向图中连通分量的数目 | ||
| 56 | 从始点到终点的所有路径 | ||
| 57 | 网络爬虫 | ||
| 58 | 岛屿数量 II | ||
| 59 | 不同岛屿的数量 | ||
| 60 | 并行课程 |
图 - 广度优先搜索
| 61 | 迷宫 | ||
| 62 | 迷宫 II | ||
| 63 | 迷宫 III | ||
| 64 | 进击的骑士 | ||
| 65 | 墙与门 | ||
| 66 | 离建筑物最近的距离 | ||
| 67 | 火星词典 |
前缀树
| 68 | 设计内存文件系统 | ||
| 69 | 设计搜索自动补全系统 |
堆
| 70 | 前五科的均分 | ||
| 71 | 连接棒材的最低费用 | ||
| 72 | 校园自行车分配 | ||
| 73 | K 距离间隔重排字符串 |
二分查找
| 74 | 等差数列中缺失的数字 | ||
| 75 | 有序数组中的缺失元素 | ||
| 76 | 找到最大整数的索引 | ||
| 77 | 检查一个数是否在数组中占绝大多数 | ||
| 78 | 分享巧克力 | ||
| 79 | 子数组最大平均数 II |
设计
| 80 | 设计井字棋 | ||
| 81 | 贪吃蛇 | ||
| 82 | 迭代压缩字符串 | ||
| 83 | 字符串的编码与解码 | ||
| 84 | 锯齿迭代器 | ||
| 85 | 最大栈 | ||
| 86 | 力扣排行榜 | ||
| 87 | 序列化和反序列化 N 叉树 | ||
| 88 | 将 N 叉树编码为二叉树 |
回溯
| 89 | 中心对称数 II | ||
| 90 | 因子的组合 | ||
| 91 | 花括号展开 |
动态规划
| 92 | 迷宫 | ||
| 93 | 迷宫 II | ||
| 94 | 迷宫 III | ||
| 95 | 进击的骑士 | ||
| 96 | 墙与门 |
数学
| 97 | 阿姆斯特朗数 | ||
| 98 | 统计只含单一字母的子串 | ||
| 99 | 找出隐藏数组中出现次数最多的元素 | ||
| 100 | 矩阵中 1 的最大数量 |